2009年中国十大钢铁企业
总部营业收入排名企业名称(万元)1、上海宝钢集团公司上海1 6175652 2、鞍山钢铁集团公司辽宁6272637 3、首钢集团公司北京6190000 4、中国冶金建设集团公司北京5377627 5、武汉钢铁(集团)公司湖北4232189 6、攀枝花钢铁 唐山钢铁集团有限公司河北30716110,莱芜钢铁集团有限公司山东3010277 2008年世界钢铁企业钢产量排名,1 1 &; 2安赛乐米塔尔卢森堡116.40 117.98-1.34
2 3新日铁日本34.50 33.70 2.37
3 4日本JFE钢铁公司33.80 31.83 6.19
4 5韩国浦项32.78 31.20 5.06
5 6宝钢中国28.58 22.53 26.85
6 51塔塔钢铁公司1印度26.52 23.95438+00.73
7 17沙钢中国22.89 14.63 56.46
8 9中国唐山钢铁公司22.75 19.06 19.36
9 7美国钢铁公司2美国20.54 21.25 -3.34
WISCO 3中国20.19 13.76 46.73
11 8美国纽柯钢铁公司20.04 20.31 -1.33
12 11丽娃集团意大利17.918.19-1.54
13 15盖尔道集团巴西17.90 15.57 14.96
14 13德国蒂森克虏伯钢铁公司17.02 16.80 1.31
15 12切尔维尔集团4俄罗斯16.75 17.60 -4.83。
16 14 Jefra集团俄语16.30 16.10 1.24
17 16鞍钢中国16.17 15.00 7.80
18 25中国马钢14.16 10.91 29.79。
19 20印度钢铁管理局13.87 13.50 2.74
20 19日本住友金属公司13.50 13.32 1.35
2009年过去了,数据还没出来。