中国移动和中国联通在香港的股价是多少?

中国联通香港上市代码为762,目前股价约为14元,因每日增减。

内地的中国联通只是香港联通的51%股权!

历史沿革|公司是2006年2月31日经批准成立的股份有限公司,由中国|

|||中国联合通信有限公司以其51%的股权投资中国联通BVI有限公司|

|||对应净资产由中国联通寻呼有限公司和中国联通兴业科贸有限公司出资。

|||有限公司、北京联通兴业科贸有限公司和中国联通进出口有限公司等。

|||发起人* * *共同设立,总股本65,438+0,469,596,995元。公司是|

|||一家特别有限的控股公司,其业务范围仅限于通过联通BVI公司控股|

|||拥有联通红筹公司股权,不直接从事任何其他业务。我们公司对|

|||中国联通红筹公司和中国联通运营公司拥有实质控制权,收入来自中国联通|

|||红筹公司。

中国移动目前在香港h股上市,股价84.8港元,市值1.7万亿港元。它将在8月份回归中国a股市场,因为最初的股价不会太高,但应该会高于中国联通。