哪些公司获得了云南省计算机信息系统集成一级资质?

云南电信公共信息产业有限公司一级Z 1530020090909 2009-12-21 2009-12-21云南省

云南南天电子信息产业有限公司一级Z 1530020020010 2010-2-6 2002-2-6云南省

云南通信产业服务有限公司一级Z 1530020100264 2010-7-30 2010-7-30云南省

云南恒创科技产业有限公司二级Z 2530020090423 2009-6-22 2009-6-22云南省

昆明坤川物流信息产业有限公司二级Z 2530020090425 2009-6-22 2009-6-22云南省

云南爱迪科技有限公司二级Z 2530020090479 2009年6月22日云南省

二级Z 2530020090488云南交通科学学院2009年6月22日2009年6月22日云南省

云南茅颖通信有限公司二类Z 2530020090489 2009年6月22日云南省

云南金龙叶巍科技有限公司二级Z 2530020070300 2010-6-11 2007-6-165438云南省

云南新锐何达信息产业有限公司二级Z 2530020030297 2010-9-8 2003-9-8云南省

云升科技有限公司二级Z 2530020070580 2010-11 2007-11云南省

昆明优立威尔信息系统有限公司二级Z 2530020060524 2010-111 2006-165438云南省

云南冶金仁达电脑有限公司三级Z 3530020080183 2008-5-14 2008-5-14云南省

昆明驰创计算机科技有限公司三级Z 3530020080184 2008-5-14 2008-5-14云南省

云南芳官电子科技有限公司三级Z 3530020040075 2008-8-15 2004-9-2云南省

大理富智科技有限公司三级Z 3530020080837 2008-11-18 2008-11-65438云南省

云南云电同方科技有限公司三级Z 3530020080864 2008-118 2008-118云南省

云南蓝点数码科技有限公司三级Z 3530020090130 2009-2-23 2009-2-23云南省

昆明飞利泰电子系统工程有限公司三级Z 3530020090131 2009-2-23 2009-2-23云南省

云南肖天系统集成消防安全技术有限公司三级Z3530020090557 2009-8-3 2009-8-3云南省

昆明迪思软件有限公司三级Z3530020090558 2009-8-3 2009-8-3云南省

云南阳光姬野能源管控技术有限公司三级Z 3530020090748 2009-11-23 2009-11-23云南省

昆明威视科技有限公司三级Z 3530020090749 2009-11-23 2009-11-23云南省

云南双一科技有限公司三级Z 3530020060092 2010-1-6 2006-1-6云南省

昆明鑫泰荣科技发展有限公司三级Z 3530020100128 2010-2-6 2010-2-6云南省

云南华银贸易有限公司三级Z 3530020070210 2010-4-18 2007-4-18云南省

昆明启创科技有限公司三级Z 3530020100564 2010-11-22 2010-11-22云南省

昆明大林信息技术有限公司三级Z 3530020060600 2010-12-28 2006-12-30云南省

昆明南天计算机系统有限公司三级Z 3530020070744 2010-12-28 2007-12-28云南省

昆明南天网络系统工程有限公司三级Z 3530020070695 2010-12-28 2007-12-28云南省

云南思远数码科技有限公司四级Z 4530020040260 2008-12-6 2004-12-28云南省

昆明绿地信息技术有限公司四级Z 4530020040261 2008-12-6 2004-12-28云南省

昆明瑞威世通科技有限公司四级Z 4530020080185 2008-5-14 2008-5-14云南省

昆明金软科技发展有限公司四级z 4530020080186 2008-5-14 2008-5-14云南省

昆明现代友联信息技术有限公司四级Z 4530020080187 2008-5-14 2008-5-14云南省

云南京昆科技有限公司四级Z 4530020080485 2008-8-15 2008-8-15云南省

云南邮电工程有限公司四级Z 4530020080486 2008-8-15 2008-8-15云南省

云南海创科技有限公司四级Z 4530020080838 2008-11-18 2008-11-65438云南省

云南新龙科技有限公司四级Z 4530020080839 2008-11-18 2008-11-65438云南省

昆明星辰网络信息有限公司四级Z 4530020090132 2009-2-23 2009-2-23云南省

云南四级安全技术有限公司Z 4530020090133 2009-2-23 2009-2-23云南省

云南蜘蛛网智能科技有限公司四级Z 4530020090135 2009-2-23 2009-2-23云南省

昆明东迅科技有限公司四级Z 4530020090136 2009-2-23 2009-2-23云南省

云南迪力杰科技有限公司四级Z 4530020090137 2009-2-23 2009-2-23云南省

昆明龙辉科技有限公司四级Z 4530020090559年8月3日云南省

云南杰源电子有限公司四级Z4530020090560 2009-8-3 2009-8-3云南省

普洱三鑫科技有限公司四级z 4530020090561 2009-8-3 2009-8-3云南省

昆明南田健网络科技有限公司四级Z 4530020010149 2009-10-21-10-24云南省

昆明盛天腾信息技术有限公司四级Z 4530020010151 2009-10-21 2001-10-24云南省

昆明昊洲科技有限公司四级Z 4530020010147 2009-10-21 2001-10-24云南省

云南航信机场网络有限公司四级Z 4530020090750 2009-11-23 2009-11-23云南省

云南省计算机软件技术开发研究中心四级Z 4530020060095 2010-1-6 2006-1-6云南省

云南华日中科智能网络系统有限公司四级Z 4530020060094 2010-1-6 2006-1-6云南省

云南新迈科技有限公司四级Z 4530020060097 2010-1-6 2006-1-6云南省

云南中成科技发展有限公司四级z 4530020100159 2010-2-6 2010-2-6云南省

云南峰峰信息技术有限公司四级Z 4530020100160 2010-2-6 2010-2-6云南省

云南科海电子有限公司四级Z 4530020100169 2010-3-12 2010-3-65438云南省

云南云电信息传播有限公司四级Z 4530020100170 2010-3-12 2010-3-65438云南省

昆明自动化成套(集团)有限公司四级Z 4530020010155 2010-4-18 2001-10-24云南省

昆明坤联科技有限公司四级Z 4530020060190 2010-4-18 2006-4-29云南省

昆明宏盛软件技术有限公司四级Z 4530020070238 2010-4-18 2007-4-18云南省

昆明百世信息技术有限公司四级Z 4530020060221 2010-6-11 2006-6-19云南省

昆明中从信网络科技有限公司四级Z 4530020070391 2010-9-8 2007-9-8云南省

昆明云金地科技有限公司四级Z 4530020100587 2010-11-22 2010-11-22云南省

云南圣诺科技有限公司四级Z 4530020070696 2010-12-28 2007-12-28云南省