太原有哪些大型企业?

2005年山西太原部分100强企业排名表

排名企业名称销售收入净利润所有者权益总资产从业人数(人)R&D费用

1太原钢铁(集团)有限公司2913867 122178 1094889 3159599 52124 16233。

2山西煤炭运销总公司2522131 105757 625310 1642265 39538

4山西焦煤集团有限公司1832602 29144 1363750 3826750 148506

5太原铁路分局1150837 24477 13997111762633 68103 707

6中铁三局集团有限公司1008000 3988 113944 704600 30619

7中国石化山西分公司940970 16377 194772 410170 3922

10山西煤炭进出口集团公司700287 21141174115375100。

11中铁十七局集团有限公司680000 5808 62377 354563 12968

14中国十三冶建设公司631484 3620 91004 396234 13351

16山西移动通信有限公司512719 72921 405246 627837 2200

17山西省建筑工程(集团)总公司494818 827 57625 580592 38750 452

21山西电力太原供电分公司358100 275211 2654

25美锦能源集团有限公司302740 57042 309624 542021 6022500

28太原重型机械集团有限公司277943 346 127962 61257113869 6909

29太原煤气化有限公司253294-4894 60998 5441612109 11

35锦西机械工业集团190968 162 127714 287574 7502 5035

36太原化工集团有限公司178948 303 115127 561133 9928

45山西机电设备公司148667—142 2081 51887 266

46国电太原第一热电厂148416—8146-10851321910395

49山西大昌汽车集团有限公司135172 384 17025 48643 600

50山西华宇集团有限公司134800 7406 95477 267591 6000

54中铁十二局第一工程有限公司128015

60中国石化山西太原分公司122238 5372 1024 8292 1200

61山西省邮政局121725—133 143284 262818 20361

64山西昆明烟草有限责任公司11905 5537 76522 104489 1534 63

70金叶煤焦化集团古交有限责任公司106215 934 120156 155945 1212

71省煤炭运销总公司太原分公司105305 3333 27546 86604 230

74太原建筑工程总公司100470 173 16204 62477 10258

75大唐太原第二热电厂99870 506 196763 2606

80太原宏达(集团)有限公司90614 5413 43578 84422 4300

82中化二建集团有限公司85252 108 16205 67411 4997

83太原耿阳实业集团有限公司84537 4550 57934 151446 1600

86山西东辉煤焦化集团有限公司79705 9351 41720 152230 2288 140

87太原市商业银行股份有限公司78750-51147603 1294793 2084

88陕西郭璞实业有限公司78500 223 25586 36780 216

89山西四建集团有限公司76742 1464 9428 88929 1929 210

92山西省第五建筑工程公司733814569364 648412167308

93中国北车集团太原机车车辆厂73225 523 21433 69649 5373

94恒康乳业科技有限公司72209 1956 16583 47264 800

98美特好连锁超市有限公司67336 2449 6063 29208 3052