港股有哪些文化产业?

有:

股票代码公司名称营业额(万)排名净利润(万)排名

685世界华文媒体[美元] 2,4470.20 4[美元] 2837.20 4

282壹传媒[港币] 17,8440.60 5[港币] -9,3324.50 39

2383汤姆集团[港币] 11,3385.50 6[港币] -1,0184.70 38

1105星岛[港币] 10,5458.90 7[港币] 5046.00 13

1097有线宽带通信【港币】10,3792.90 8【港币】-9689.20 37

623钟石金桥7,0074.20 9 7,904.907

1132橙天嘉禾[港币] 7,4083.60 10[港币] 2009.50 14

18东方报业集团[港币] 7,3539.6438+00 11[港币]411.565466

100白马户外传媒[港币] 7,1471.70 12[港币] 8412.60 8

550第一传媒[港币] 7,0989.20 13[港币] 7524.30 10

1060中国文化传播[港币] 5,2316.30 14[港币] 1,0226.10 6。

423经济日报集团[港币] 5,1568.60 15[港币] 115.00 22

583南华早报集团[港币] 4,5812.20 16[港币] 1,8404.50 5

198恒星国际[HKD] 4,2386.00 17[HKD]6412.60 12

1000北青传媒[人民币] 3,2066.40 18[人民币] 1211.80 20

391美亚娱乐资讯[港币] 3,6573.30 19[港币] -1627.50 30

72现代通信[RMB] 2,9472.10 20[RMB]1472.20 18

82第一视频[港币] 2,565,438+078.10 265,438+0[港币] 7529.30 9

8243大河传媒[人民币] 2,0342.70 22[人民币] 740.90 21

205财新传媒[港币] 2,3082.80 23[港币] 1914.40 17

1831什邡控股[人民币] 1,7047.00 24[人民币] -4790.50 34

888路通信[HKD] 1,9256.00 25[HKD]2600.10 15

8087中国三三传媒[人民币]9769.10 26[人民币] -2213.20 32

426万媒体[港币] 1,0576.00 27[港币] 1503.70 19

8219品牌中国[人民币]6696.59 28[人民币] 1632.73 16。

585一马国际【港币】7860.80 29【港币】-588+0033

8271全球数字创意[HKD]5241.20 30[HKD]-1029.40 28

8010成宝传媒[港币]3570.80 31[港币] -396.40 24