五矿发展是做什么的?
☆经营分析☆☆◇ 600058五矿发展更新日期:2009-09-10◇港澳通V5.0
★本列包含1。主营业务2。主营业务构成分析。经营投资。关联企业的经营状况。
1.主营业务
国内外贸易、国际货运、货代、仓储、国际招标、投标、酒店管理、工业生产、高科技和金融等。
2.主营业务构成分析
2009年年中概览
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|项目名称|营业收入(|营业利润|毛利率|占主营业务收入|)
||万元|万元| (%)|分成比例(%)|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|贸易(行业)| 2878942.62 | 54934.12 | 1.91 | 93.35 |
|冶炼及加工(工业)| 187658.02 |-14124.39 |-7.53 | 6.08 |
|提供劳务(行业)| 208225.06 | 14789.30 | 7.10 | 6.75 |
|招标(行业)| 1464.22 | 1213.87 | 82.90 | 0.05 |
|酒店餐饮(行业)| 14943.76 | 4453.57 | 29.80 | 0.48 |
|减:内部交易抵销(行业)| 207129.38 |-1807.99 |-0.87 | 6.72 |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|国内业务(地区)| 2988832.57 | 96.91 | 0
|针对国外业务(地区)| 95271.73 |-| | 3.09 |
└————————————┴—————┴—————┴———┴——————┘
2008年总体情况
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|项目名称|营业收入(|营业利润|毛利率|占主营业务收入|)
||万元|万元| (%)|分成比例(%)|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|国内外贸易(行业)| 10959256.1 | 404641.57 | 3.69 | 96.81 |
| | 4| | | |
|冶炼及加工(工业)| 1133800.34 | 142047.47 | 12.53 | 10.02 |
|提供劳务(行业)| 405358.07 | 31657.77 | 7.81 | 3.58 |
|招标(行业)| 3326.15 | 2400.93 | 72.18 | 0.03 |
|酒店餐饮(行业)| 51535.48 | 24929.29 | 48.37 | 0.46 |
|减:内部交易抵销(行业)| 1232895.44 |-27934.62 |-2.27 | 10.89 |
|合计(行业)| 11320380.7 | 633611.64 | 5.60 | 100.00 |
| | 5| | | |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
铁矿石(产品)| 1325432.23 | 24713.69 | 1.86 | 11 |
|可乐(产品)| 320740.59 | 37758.49 | 11.77 | 2.83 |
|铬铁(产品)| 211495.88 | 20340.22 | 9.62 | 1.87 |
|铬矿(产品)| 165316.66 | 21524.70 | 13.02 | 1.46 |
|锰矿(产品)| 75718.53 | 14955.29 | 19.75 | 0.67 |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|国内| 10234583.7 |-| | 90.45438+0
| | 1| | | |
|国外(地区)| 1085797.04 |-| | 9.59 |
|合计(地区)| 11320380.7 |-| | 100.00 |
| | 5| | | |
└————————————┴—————┴—————┴———┴——————┘