浪莎集团与浪莎股份的关系
||||万元)|%) |控制|万元
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|浙江浪莎内衣有限公司| 100.00 |是|
|浙江浪莎强股份有限公司|控股股东| 4129.54 | 42.48 |是|
|浪莎国际贸易有限公司|不|不|不
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
|浙江义乌利福纺织有限公司|无|无|无
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
|上海浪莎针织有限公司|-|否|否
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
|浪莎针织有限公司|不|不|不
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| | || || || || | | | ||
||||||| | | | |
|||||||||
|义乌市浪莎房地产开发有限公司|无|无|无
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| | || || || || | | | ||
||||||| | | | |
|||||||||
|义乌市洪光针织有限公司|-| |否|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||分享参与|
四川浪莎控股有限公司、浪莎针织有限公司浙江省义乌市经发大道308号
都是浪莎集团的子公司。