哪个基金公司的哪个基金投资中国人寿的股票?

我们无法知道这个季度基金公司的运作情况,否则也不用买基金,可以只买股票,但可以肯定的是,寿险这么好的品种,绝对是基金重仓股。

上个季度可以看到中国人寿的基金。

截止日期:2007年6月30日

——————————————┬—————┬—————┬————┬—————

股东名称|股份数量|流通股比例|股东性质|增减

|(万股)| (%)|(万股)

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

中国平安人寿保险股份有限公司| 2376.18 | 2.64 |保险公司| 1269.38

-万能-个人保险万能||||

中国平安人寿保险股份有限公司| 1451.09 | 1.665438 |保险公司| 344.29

-传统-一般保险产品|||

中国平安人寿保险股份有限公司| 1300.89 | 1.45 |保险公司| 194.09

-分红-个人保险分红||||

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

中国工商银行-诺安股票证券投资| 2651.16 | 2.95 |基金| 2651.16

||||资本基金

中国工商银行-嘉实策略成长混合| 2021.41 | 2.25 |基金| 2021.41

联合证券投资基金||||

中国工商银行-博时第三产业| 1599.97 | 1.78 |基金| 1599.97

长股票证券投资基金||||

景福证券投资基金| 1541.94 | 1.765438 |基金| 414.60

汇添富成长焦点股票证券投资| 1250.00 | 1.39 |基金| 1250.00

基金||||

华安宏利股票型证券投资基金| 1160.00 | 1.29 |基金| 1160.00

景顺长城内需增长2号股证| 1109.00 | 1.23 |基金|不变。

证券投资基金||||

景顺长城内需增长开放式证券投资| 1002.60 | 1.11 |基金| 200.00

||||资本基金

景顺长城丁一股票证券投资基| 988.73 | 1.10 |基金| 988.73

黄金||||

景顺长城优选股票型证券投资基金| 821.69 | 0.91 |基金|不变。

开源证券投资基金| 761.18 | 0.85 |基金| 761.18

鹏华动力成长混合型证券投资基| 650.00 | 0.72 |基金| 650.00

黄金||||

银华富裕主题股票证券投资基地| 613.58 | 0.68 |基金| 613.58

黄金||||

博时均衡配置混合证券投资基| 599.98 | 0.67 |基金| 599.98

黄金||||

博时价值成长2号证券投资基金| 550.00 | 0.61 |基金| 550.00

景顺长城新兴成长股票证券投资| 501.80 | 0.56 |基金|不变。

||||资本基金

博时价值成长证券投资基金| 479.99 | 0.53 |基金| 479.99

银丰证券投资基金| 426.43 | 0.47 |基金| 426.43

易方达稳健增长证券投资基金| 405.00 | 0.45 |基金|-336.42

渔阳证券投资基金| 400.84 | 0.45 |基金| 400.84

久佳证券投资基金| 400.70 | 0.45 |基金| 400.70

博时主题行业股票型证券投资基金| 399.99 | 0.44 |基金| 399.99

汇添富优势精选混合型证券投资| 380.28 | 0.42 |基金| 380.28

基金||||

弘阳证券投资基金| 360.17 | 0.40 |基金| 360.17

光大保德信量化核心证券投资基| 351.10 | 0.39 |基金| 351.10

黄金||||

郭芙天合稳健优选股票证券投资| 330.17 | 0.37 |基金|-169.83

||||资本基金

诺安价值成长股票型证券投资基金| 327.02 | 0.36 |基金| 327.02

郭芙天汇精选成长混合证券投资| 297.00 | 0.33 |基金|-369.65

||||资本基金

科迅证券投资基金| 250.00 | 0.28 |基金| 250.00

南方对冲增值基金| 242.65 | 0.27 |基金|没有变化。

招商安倍增利债券证券的投资基| 193.44 | 0.21 |基金|没有变化。

黄金||||

裕华证券投资基金| 174.99 | 0.19 |基金| 174.99

泰信第一策略开放式证券投资基| 164.99 | 0.18 |基金| 164.99

黄金||||

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资| 164.99 | 0.18 |基金| 164.99

||||资本基金

新世纪最优分红混合型证券投资| 133.00 | 0.15 |基金| 133.00

基金||||

大成蓝筹稳健证券投资基金| 120.99 | 0.13 |基金| 0.52

汉博证券投资基金| 100.77 | 0.11 |基金| 100.77

洪飞证券投资基金| 100.00 | 0.11 |基金| 100.00

鹏华行业成长证券投资基金| 88.86 | 0.10 |基金| 18.86

保康债券投资基金| 76.77 | 0.09 |基金|-20.25

国泰金鹰成长证券投资基金| 67.80 | 0.08 |基金| 67.80

招商股票投资基金| 60.00 | 0.07 |基金| 60.00

普天收益证券投资基金| 45.00 | 0.05 |基金| 45.00

国泰陆瑾保本增值混合证券投资| 40.00 | 0.04 |基金|-41.59

基金||||

万公用事业股票证券投资| 40.00 | 0.04 |基金| 40.00

||||资本基金

银河收益证券投资基金| 25.00 | 0.03 |基金| 25.00

德圣稳健证券投资基金| 20.10 | 0.02 |基金| 20.10

万家180指数证券投资基金| 20.00 | 0.02 |基金| 20.00

国泰金象保本增值混合型证券投资| 9.00 | 0.01 |基金|-3.13

基金||||

天治优质优选混合型证券投资基| 6.00 | 0.01 |基金| 6.00

黄金||||

德圣安信成长混合型证券投资基| 4.35 | 0.00 |基金| 4.35

黄金||||

——————————————┴—————┴—————┴———