中国工商银行现在的股东是谁?谁是最大的股东?
——————————————┬—————┬———┬——————┬—————
股东名称|股份数量|占股份总数的百分比|股本性质|增减
|(一万股)| | |(一万股)
——————————————┼—————┼———┼——————┼—————
财政部| 11800617.4 | 35.33 |国家股|不变。
| 0| | |
汇金公司| 11800617.4 | 35.33 |国家股|不变。
| 0| | |
香港中央结算代理有限公司| 4422534.42 | 13.24 |流通h股|-264.07
高盛集团| 1647 601.42 | 4.93 | H股|不变。
社保基金理事会| 1410214.96 | 4.22 |h股|不变。
德累斯顿银行卢森堡股份有限公司| 643260.10 | 1.93 | H股|不变。
。| | | |
美国运通| 127612.22 | 0.38 | H股|不变。
中国人寿保险(集团)公司-传记| 69502.74 | 0.21 |流通a股| 500.00
统一-一般保险产品||||
中国人寿保险股份有限公司-川| 64847.63 | 0.19 |流通a股| 1499.98
统一-一般保险产品-005L-CT00 ||||
1上海||||
中国华融资产管理公司| 48076.90 | 0.14 |流通a股|不变。
——————————————┴—————┴———┴——————┴—————
截止日期:2008年6月30日:前十大流通股东:股东总数:1670411。
——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股东名称|股份数量|流通股比例|股东性质|增减
|(万股)| (%)|(万股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
香港中央结算代理有限公司| 4422534.42 | 98.78H股|公司|-264.07
中国人寿保险(集团)公司-传记| 69502.74 | 4.65 A股|保险公司| 500.00
统一-一般保险产品||||
中国人寿保险股份有限公司-传记| 64847.63 | 4.34 A股|保险公司| 1499.98
统一-一般保险产品-005L-CT00 ||||
1上海||||
中国华融资产管理公司| 48076.90 | 3.22 A股|公司|未变更。
中国太平洋人寿保险股份有限公司| 29649.80 | 1.98 A |保险公司|-25144.39
司-传统-一般保险产品|||
中国华能集团公司| 24950.00 | 1.67 A股|公司| 8924.40
中国人寿保险股份有限公司-分公司| 21698.06 | 1.45A A |保险公司|-41649.59
红色-个人红利-005-lfh 002 |上海|||
易方达50指数证券投资基金| 21507.44 | 1.44 A |基金| 5499.97
博时主题行业股票型证券投资基金| 20299.98 | 1.36 A股|基金|-2700.02
华宝兴业行业精选股票证券投资| 18402.68 | 1.23 A |基金|-1597.32
||||资本基金
——————————————┴—————┴—————┴————┴—————
共持有365,438+089,352,200股流通a股,分别占总股本的0.94%和265,438+0.33%的流通a股。