黄岛证券公司信息
2009年4月深交所会员成交金额排名
排名深交所会员名称交易总额(万元)占场内股票、基金a股的(%)。
交易额(百万元)占市场(%)排名。交易额(百万元)占市场(%)排名。
1中国银河176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1。
2国鑫证券164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3国泰君安161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4广发证券140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.85438+0 4.363 4
5招商证券138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.26438+05 5。
6海通证券130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7华泰证券120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8中信建投证券股份有限公司106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.5438+0 3.298 9
9申银万国证券有限责任公司106 339.48 3.273 104 804.74 3.3118 103 090.27 3.325 8
10光大证券股份有限公司97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
强烈推荐你去国鑫证券,不是国内最大的证券公司,但绝对是最猛的~我在国鑫开户,服务很周到。谁敢说服务和信息不值钱?那些佣金低的,建议你三思。赚钱才是硬道理。没有好的信息,美国散户很难赚大钱。如果你想去国鑫,我会向你推荐徐经理。百度一下证券的徐经理就知道了:专业。