中海油服有哪些分公司和子公司?

关联方名称|权益关系|比例关系(|是否

||||万元)|%) |控制|万元

├——————————————┼———————┼—————┼———┼—

|中国南海-McBa泥浆有限公司|合资公司| 2517.06 | 60.00 |否|

|海洋石油-奥的斯完井服务有限公司|合资公司| 2752.06 | 50.00 |否|

|||||||||||

| |亚特兰蒂斯深水东方Lt| |合资公司| 5240.72 |-|否|

|d. | | | |

|优质钻井为|合资公司| 2464438+0 |-|否|

|中海油艾普油气测试(天津)有限公司|合资公司| 1935.23 | 50.00 |无|

|||||||| |

| |PT Tritunggal Sinergi科姆潘| |合资公司| 318.65 |-|否|

y有限公司| | | |

|中海府谷地质科学服务(深圳)有限公司|合资公司| 1013.46 | 50.00 |否|

|||||||| |

|中国石油测井-阿特拉斯合作服务|合资公司| 1016.70 | 50.00 |否|

||||||||| |

| |东方海运服务有限公司| |合资公司| 16311.30 |-|否|

|中法渤海地质服务有限公司|合资公司| 3698.44 | 50.00 |无

|中国海洋石油总公司|控股股东| 246046.80 | 54.73 |是|

中海油服|控股子公司| 14.90 |-|是|

中海油服罢工私人有限公司|控股子公司| 65367.20 |-|是|

COSL石油公司;GAAS |控股子公司| 31314.50 |-|是|

中海油服信心私人有限公司|控股子公司| 47396.40 |-|是|

作为控股子公司的中海油服钻机控股| 16.20 |-|是|

中海油服美国有限公司|控股子公司| 271.21 | 100.00 |是|

| COSL(纳闽)有限公司|控股子公司| 0.00 |-|是|

|d | | | | |

中海油田服务股份有限公司|控股子公司| 104999.10 |-|是|

中海油服钻井平台Maras |控股子公司| 41332.10 |-|是|

| COSL创新者私人有限公司|控股子公司| 148604.00 |-|是|

中海油服先锋私人有限公司|控股子公司| 142699.90 |-|是|

中海油服罢工有限公司|控股子公司| 8.20 |-|是|

中海油服钻井新加坡私人有限公司|控股子公司| 68848.40 |-|是|

Ltd | | | |

中海油田服务股份有限公司|控股子公司| 102828.20 |-|是|

中海油田服务股份有限公司|控股子公司| 17373.70 |-|是|

中海油田服务股份有限公司|控股子公司| 16132.60 |-|是|

中海油服钻井semi as |控股子公司| 181506.60 |-|是|

| Wilrigas |控股子公司| 11.80 |-|是|

| COSL老板有限公司|控股子公司| 97721.60 |-|是|

中海油服(澳大利亚)有限公司|控股子公司| 5.93 |-|是|

中海油服欧洲钻探控股子公司| 1609422.96 |-|是|

|天津中海油服化工有限公司|控股子公司| 1070.99 | 100.00 |是|

中海油服挪威分公司为|控股子公司| 676635.16 |-|是|

中海油田服务(BVI) |控股子公司| 0.00 | 100.00 |是|

|限量| | | | |

中海油服工艺有限公司|控股子公司| 8.50 |-|是|

中海油服发起人私人有限公司|控股子公司| 59321.70 |-|是|

| |中海油田服务Sout| |控股子公司| 2483.07 |-|是|

|赫斯特亚洲(BVI)有限公司| | | | |

| |COSL港国际|控股子公司| 682766.55 | 100.00 |是|

|限量| | | | |

中海油服新加坡离岸私人有限公司|控股子公司| 114718.40 |-|是|

Ltd | | | |

作为控股子公司的中海油服海洋管理| 14.90 |-|是|

中海油服海床II作为控股子公司| 960.90 |-|是|

中海油田服务股份有限公司|控股子公司| 75978.30 |-|是|

中海油服海床作为控股子公司| 886.00 |-|是|

| COSL动力|控股子公司| 14.90 |-|是|

|中国海洋石油|南海西部公司|不|不|不

|中海油研究中心||同一控股股东| |否|否

|海洋石油工程有限公司|公司|不|公司|不

|中国海洋石油化工股份有限公司|| |否|否

||中国海洋石油|渤海公司|不|不

|中海石油财务有限公司||| |否|

|深圳市微生海洋石油科技有限公司|不|不|不

|||||||| |

|渤海物资供应有限公司|不|不|不

|渤海石油航务建设工程公司|同一控股股东|无|无

|海南中海船务服务有限公司|同一控股股东|无|无

|中海国际石油工程有限公司|无|无|无

|中国海运实业公司|同一控股股东|无|无

|中海壳牌石油化工有限公司|同一控股股东|无|无

|中国海洋石油服务(香港)有限公司|-| |否|

|||||||| |

|中海油炼油厂|东莞石油储运有限公司|无|无

|||||||||||

|中海石油能源发展有限公司|同一控股股东|否|否

|中海油|陶建化工有限公司|无|无

|中国海洋石油有限公司|| |否|

└——————————————┴———————┴—————┴———┴——┘