美的集团2009年财务报表,
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期| 2065 438+00-09-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-365438。
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)| 271906.19 | 189190.102530.42 | 119346.68 |
|净利润增长率(%)| 75.29 | 84.52 |-15.42 | 122.60 |
净资产收益率(%)| 22.70 | 20.02 | 21.59 | 26.64 |
|资产负债率(%)| 65.61 | 59.80 | 68.81 | 67.35
净利润的现金含量(%)| 217.20 | 89.20 | 16.04 | 29.86 |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
资产与负债
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(公司)| 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-366438。
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产(万元)| 4564565.76 | 3165762.75 | 2338358.64 | 1968457.27 |
|负债总额(万元)| 2994865.20 | 1892975.32 | 1609108.13 | 1352893.56 |
|流动负债(万元)| 2952392.12 | 1885942.35 | 1601536.48 | 1350427.88 |
|长期负债(万元)| | | |
|货币资金(万元)| 1036788.23 | 385508.438+0 | 228532.34 | 216402.08 |
|应收账款(万元)| 648620.31 | 46687.55438+0 | 293633.03 | 228647.24 |
|其他应收款(万元)| 69011.99 | 35863.10 | 24041.01 | 31680.74 |
|坏账准备(万元)| | | | |
|股东权益(万元)| 1197950.25 | 945132.75 | 474902.70 | 447983.90 |
|资产负债率(%)| 65.6100 | 59.7952 | 68.8135 | 67.3490 |
|股东权益比例(%)| 26.2400 | 29.8548 | 20.3092 | 25.8558 |
|流动比率| 1.0940 | 1.1204 | 0.8608 | 1.0684 |
|速动比率| 0.9259 | 0.8115 | 0.5400 | 0.4847 |
└└└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘┘┘┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴`┴`┴9
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(公司)| 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-366438。
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 3265429.46 | 2739411.85 | 2938603.08 | 2156783.12 |
|(万元)||||
|经营活动产生的现金流量净额| 869109.43 | 205646.70 | 375284.77 | 174834.56 |
|(万元)||||
|现金流量净额(万元)| 590584.95 | 168751.34 | 16447.54 | 36194.8438+0 |
|经营活动产生的现金流量净额| 173.34 |-45.20 | 114.65 | 67.59 |
|增长率(%) ||||
|销售商品收到的现金| 57.13 | 57.94 | 64.85 | 61.29 |
|主要收入比率(%) ||||
|经营活动现金流量和| 319.64 | 108.70 | 366.02 | 144.23 |
净利润率(%) ||||
|净现金流量和净利润| 217.20 | 89.20 | 16.04 | 29.86 |
|比(%) ||||
|投资活动产生的现金流量净额|-272081.41 |-11263.55 |-385192.90 |-11865438。
|数量(万元)||||
|筹资活动产生的现金流量净额|-6443.07 | 74368.20 | 26355.68 |-20466.99 |
|数量(万元)||||
└└└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘的利润构成和盈利能力。
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(公司)| 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-366438。
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 5715979.22 | 4727824.83 | 4531346.6438+09 | 3518833.94 |
|主营业务利润(万元)| | | | |
|营业费用(万元)| 522023.80 | 573073.33 | 461387.40 | 338954.23 |
|管理费用(万元)| 157192.11 | 166016.39 | 172542.07 | 113738。
|财务费用(万元)| 27875.66 | 2244.58 | 48141.00 | 29095.29 |
|三项费用增长率(%)| 25.97 | 11.62 | 41.56 | 65.86 |
|营业利润(万元)| 210700.08 | 251974.86 | 172731.43 | 182946.88 |
|投资收益(万元)| 8603.72 | 3212.49 | 3912.74 | 18001.28 |
|补贴收入(万元)| | | |
|营业外收支净额(万| 195014.27 | 23308.03 | 2825.71 | 7917.28 |
| |||||| | |
|利润总额(万元)| 405714.35 | 275282.88 | 175557.14 | 190864.16 |
|所得税(万元)| 68321.66 | 23896.26 | 20446.92 | 21358.99 |
|净利润(万元)| 271906.19 | 189190.18 | 102530.42 | 1265438+
|销售毛利率(%)| 16.08 | 21.79 | 19.16 | 18.62 |
|主营业务利润率(%) | 3.68 | | | |
净资产收益率(%)| 22.70 | 20.02 | 21.59 | 26.64 |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘