中联重科国有控股多少钱?
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数量(万股|流通股比例|股东性质|增减(
|股)| (%)||万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算有限公司| 142777.19 | 99.84 H股|公司| 32957.45
司(HKSCC名品有限公司)|||
湖南省人民政府国有资产监督管理局| 124738.00 | 19.88 A股|公司| 28785.69
管理委员会||||
嘉卓集团股份有限公司(好Excel | 39884.16 | 6.36 A股|公司| 6695.28)
集团有限公司)| | | |
长沙和盛科技投资有限公司| 38805.99 | 6.19 A股|公司| 8486.00
长沙方毅科技投资有限公司| 23823.68 | 3.80 A股|公司| 4850.98
至臻国际股份有限公司| 18209.96 | 2.90 A股|公司| 4202.30
弘毅投资兴业一期基金(天津)| 17104.75 | 2.73 A股|公司| 3947.25
(有限合伙)|||
中国殷鉴投资有限公司| 16537.00 | 2.64 A股|公司| 3787.00
香江实业投资有限公司| 8779.08 | 1.40 A股|公司| 2025.94
广东恒建投资控股有限公司| 8269.63 | 1.32 A股|公司| 1906.63
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────